<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het digitale huishoudboekje voor windows</title>
	<atom:link href="http://www.penningmeester.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penningmeester.net</link>
	<description>Grip op uw financiën</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eenvoudige boekhouding voor kleine ondernemers</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/blog/eenvoudige-boekhouding-voor-kleine-ondernemers?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eenvoudige-boekhouding-voor-kleine-ondernemers</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/blog/eenvoudige-boekhouding-voor-kleine-ondernemers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inrichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[In versie 4.8 van Penningmeester zijn er verschillende wijzigingen aangebracht voor het voeren van een eenvoudige  zakelijke boekhouding. De zakelijke rapporten zijn nu onderverdeeld in een rapport voor BTW aangifte, winst- en verliesrekening en een balans.  Alle rapporten en grafieken zijn nu inclusief of exclusief BTW weer te geven en er is een speciale BTW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In versie 4.8 van Penningmeester zijn er verschillende wijzigingen aangebracht voor het voeren van een eenvoudige  zakelijke boekhouding. De zakelijke rapporten zijn nu onderverdeeld in een rapport voor BTW aangifte, winst- en verliesrekening en een balans.  Alle rapporten en grafieken zijn nu inclusief of exclusief BTW weer te geven en er is een speciale BTW rekening toegevoegd, die automatisch het BTW saldo berekent van  alle onderliggende profielrekeningen. Hieronder een korte beschrijving hoe een zakelijke boekhouding in Penningmeester in te richten:</p>
<div><a href="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/Afschrijving.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3107" style="border-image: initial; border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Afschrijving voorbeeld Peningmeester" src="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/Afschrijving-291x300.png" alt="" width="291" height="300" /></a></div>
<p><strong>Afschrijvingen</strong><br />
Om een investering af te schrijven en dit juist op de balans, de BTW aangifte en winst en verlies rekening te krijgen. Stel u koopt een computer van EUR 1000,-. Hiervan krijg je via de internet bankieren download een “Af” transactie op je betaalrekening. Deze kunt u als volgt afschrijven:</p>
<ol>
<li>Geef de transactie een post (bijvoorbeeld Inventaris 19%) met groeptype PM en BTW 19% (dit zorgt dat het BTW bedrag op de BTW aangifte rapport terecht komt).</li>
<li>Klik met rechtermuis op de transactie en kies voor “activeren”. (kan alleen actief als bovenstaande goed staat).</li>
<li>Penningmeester opent een scherm en vraagt of deze netto geactiveerd (EUR 840,34) moet worden; Kies hier “Ja”.</li>
<li>Geef je een rekeningnummer op (bijvoorbeeld computer) en geef deze mutatie een post (bijvoorbeeld Activering) met groeptype PM, zonder BTW (het bedrag komt daarmee niet op de resultaatrekening en niet op de BTW aangifte).</li>
<li>Penningmeester vraagt of de post ook afgeschreven moet worden. Kies daar “ja” en onderstaand scherm verschijnt, waarin de afschrijvingstermijn en restwaarde kan worden opgegeven. Geef hier als post bijvoorbeeld Afschrijvingen, met groeptype VAST, zonder BTW. De afschrijving komt daarmee in de opgegeven termijnen op je resultaatrekening en verlaagt geleidelijk het saldo van de rekening “computer”.</li>
</ol>
<p><strong>Het resultaat</strong></p>
<ul>
<li>Saldo:  Het saldo van de betaalrekening is verlaagd met EUR 1000,-.</li>
<li>BTW: Er staat een directe BTW vordering op de lopende rekening van 159,66.</li>
<li>Balans:  Er is een nieuwe rekening “computer” met een saldo van 840,34 (netto aaanschafwaarde) -/- 280,10 (eerste afschrijftermijn). Het saldo hiervan wordt vanwege de afschrijvingen automatisch verlaagd in termijnen van 280,10 per jaar (conform gekozen afschrijving schema).</li>
<li>W&amp;V: Op de winst en verliesrekening staat -/-280,10 (1e afschrijftermijn).</li>
</ul>
<p><strong>De BTW rekening</strong><br />
Omdat de saldi van alle rekeningen bruto worden weergegeven (o.a. op de balans) is het mogelijk een BTW rekening aan te maken, die automatisch het actuele BTW saldo stand berekent op basis van de BTW transacties van de rekeningen van het geselecteerde profiel. Een BTW rekening kan als volgt worden ingesteld en gebruikt:</p>
<ul>
<li>Maak in menu beheer.. rekening beheer een rekening aan met nummer: BTW (verplicht) en een vrij op te geven tenaamstelling (bijv. “BTW saldo”).</li>
<li>Geef als ijksaldo geef je het te betalen BTW bedrag van de laatste BTW aangifte (is waarschijnlijk negatief bedrag) en als ijkdatum de laatste dag van het betreffende kwartaal (bijv 31 dec 2011, saldo: -100 [verschuldigde BTW bedrag van je aangifte].</li>
<li>De BTW afdracht transactie (-100) op je lopende rekening geef je een post (bijv. BTW afdracht) met groeptype PM en BTW percentage &gt; 100 (is een special). Deze transactie verhoogt het saldo op de BTW rekening.</li>
<li>Voeg de rekening toe aan het gewenste profiel waarover u rapporteert.</li>
</ul>
<p><strong>De balans</strong><br />
In menu rapporten → zakelijk →Balans is het mogelijk een balans met ratio&#8217;s te maken. Hoe een rekening op deze balans  (activa / passiva) staat is in te stellen via menu.. rekening beheer. De berekening en omschrijving van de solvabiliteit- en liquiditeitsratio&#8217;s zijn te bekijken door de muis boven de infoknop ernaast te houden.</p>
<p><strong>Privé balans<a href="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/Evenwicht2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2357" title="De nieuwe rekeningbalans" src="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/Evenwicht2.jpg" alt="" width="150" height="126" /></a></strong></p>
<p>De balans met eigen vermogen is ook interessant voor het berekenen voor uw privé vermogen. De streefgetallen van de ratio&#8217;s  zijn voor privé huishoudens alleen minder relevant. Voor indeling in de balans kunt u bijvoorbeeld de volgende indeling aanhouden:</p>
<p>Activa:</p>
<ul>
<li>(WOZ) waarde huis → Vaste activa</li>
<li>Spaarrekening → Vlottende activa</li>
<li>Bankrekening → Vlottende activa</li>
</ul>
<div>Passiva:</div>
<ul>
<li>Hypotheek → langlopende schulden</li>
<li>Persoonlijke lening &lt; 1 jaar → Kortlopende schulden</li>
</ul>
<div></div>
<div>Verdere suggesties zijn uiteraard welkom.</div>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/blog/eenvoudige-boekhouding-voor-kleine-ondernemers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 mei 2012 versie 4.8</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/releasenotes/6-mei-2012-versie-4-8?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-mei-2012-versie-4-8</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/releasenotes/6-mei-2012-versie-4-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Release notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas formaat aangepast naar nieuw formaat (* let hiervoor op onderstaande noot) Mogelijkheid om af te schrijven toegevoegd (zie blog) Rekeningbalans rapport toegevoegd Reservering/mutatie herhaal interval toegevoegd Bug met &#8220;dubbele waarden&#8221; bij genereren rapport opgelost Bug opslaan profiel opgelost Mogelijkheid om rapporten en grafieken incl. / excl. BTW weer te geven Berekende BTW rekening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>BNP Paribas formaat aangepast naar nieuw formaat (* let hiervoor op onderstaande noot)</li>
<li>Mogelijkheid om af te schrijven toegevoegd (<a title="Eenvoudige boekhouding voor kleine ondernemers" href="http://www.penningmeester.net/blog/eenvoudige-boekhouding-voor-kleine-ondernemers">zie blog</a>)</li>
<li>Rekeningbalans rapport toegevoegd</li>
<li>Reservering/mutatie herhaal interval toegevoegd</li>
<li>Bug met &#8220;dubbele waarden&#8221; bij genereren rapport opgelost</li>
<li>Bug opslaan profiel opgelost</li>
<li>Mogelijkheid om rapporten en grafieken incl. / excl. BTW weer te geven</li>
<li>Berekende BTW rekening toegevoegd</li>
<li>Mogelijkheid om rapport details oplopend/aflopend te sorteren toegevoegd</li>
<li>Diverse overige verbeteringen</li>
</ul>
<p>* Let voor het aangepaste BNP formaat op het volgende:</p>
<ul>
<li>U moet tijdelijk zelf voorkomen dat je overlappende periodes download van het oude en het nieuwe formaat. De omschrijving en rekeningnummers zijn namelijk veranderd, waardoor Penningmeester het niet zelf als dubbelingen herkent.</li>
<li>Het rekeningnummer is aangepast, waardoor Penningmeester het als nieuwe rekening ziet. Je kunt hiervoor het oude rekeningnummer omzetten naar het nieuwe nummer zoals staat beschreven op de volgende URL: <a href="http://www.penningmeester.net/blog/omnummering-triodos-rekeningnummers">http://www.penningmeester.net/blog/omnummering-triodos-rekeningnummers</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/releasenotes/6-mei-2012-versie-4-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 maart 2012 versie 4.7</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/releasenotes/30-maart-2012-versie-4-7?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30-maart-2012-versie-4-7</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/releasenotes/30-maart-2012-versie-4-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Release notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[SNS bank probleem met &#8216; tekens in de file opgelost. Profielscherm verbeterd. Geheugengebruik verbeterd. Performance inlezen verbeterd. Extra logging toegevoegd voor een sporadische foutmelding  bij openen rapport. &#8220;Gegevens archiveren&#8221; vrijgegeven. &#8220;Saldo correcties&#8221; toegevoegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>SNS bank probleem met &#8216; tekens in de file opgelost.</li>
<li><a title="Verbeterd profielbeheer" href="http://www.penningmeester.net/help/beheer/profielbeheer-2">Profielscherm verbeterd</a>.</li>
<li>Geheugengebruik verbeterd.</li>
<li>Performance inlezen verbeterd.</li>
<li>Extra logging toegevoegd voor een sporadische foutmelding  bij openen rapport.</li>
<li>&#8220;<a title="Transacties archiveren" href="http://www.penningmeester.net/help/beheer/archiveren">Gegevens archiveren</a>&#8221; vrijgegeven.</li>
<li>&#8220;<a title="Saldocorrectie" href="http://www.penningmeester.net/help/inrichting-help/saldocorrectie">Saldo correcties</a>&#8221; toegevoegd.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/releasenotes/30-maart-2012-versie-4-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbeterd profielbeheer</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/help/beheer/profielbeheer-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profielbeheer-2</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/help/beheer/profielbeheer-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf Penningmeester versie 4.7 is het beheren van (bank)rekening  profielen verbeterd. In het nieuwe profiel beheerscherm  (te openen via menu beheer.. profielen beheren) zijn de aanwezige rekeningen in Penningmeester te groeperen in een profiel. Zo kunt u makkelijk onderscheid maken in verschillende rekening groepen. Rechtbovenin het rekningoverzicht van Penningmeester kunt u makkelijk switchen van profiel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/profielbeheer1.png"><img class="alignright" title="profielbeheer" src="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/profielbeheer1.png" alt="" width="398" height="335" align="right" /></a><br />
Vanaf Penningmeester versie 4.7 is het beheren van (bank)rekening  profielen verbeterd. In het nieuwe profiel beheerscherm  (te openen via menu beheer.. profielen beheren) zijn de aanwezige rekeningen in Penningmeester te groeperen in een profiel.<br />
Zo kunt u makkelijk onderscheid maken in verschillende rekening groepen. Rechtbovenin het rekningoverzicht van Penningmeester kunt u makkelijk switchen van profiel, waarmee het rekeningoverzicht, alle rapporten en grafieken worden gefilterd op de rekeningen binnen het geselecteerde profiel.<br />
Een nieuw profiel kunt u als volgt aanmaken:</p>
<ol>
<li>Klik op de knop &#8220;nieuw&#8221;.</li>
<li>Geef de naam op van het nieuwe profiel. U kunt hier zelf een naam bedenken.</li>
<li>Vink de rekeningen aan die binnen het profiel moeten vallen.</li>
<li>Klik op toepassen</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/help/beheer/profielbeheer-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldocorrectie</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/blog/saldocorrectie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saldocorrectie</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/blog/saldocorrectie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inrichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf  Penningmeester versie 4.7 is het mogelijk om saldocorrecties op een rekening door te voeren. Hierbij wordt het saldo van de rekening aangepast en een transactie van het saldoverschil aangemaakt. Dit is met name goed  te gebruiken voor beleggings- en vermogensrekeningen (bijvoorbeeld huis WOZ waarde).  De waarde op deze rekeningen kunnen door koerswijzigingen toenemen en/of afnemen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3046" title="saldocorrectie" src="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/saldocorrectie.png" alt="" width="435" height="330" />Vanaf  Penningmeester versie 4.7 is het mogelijk om saldocorrecties op een rekening door te voeren. Hierbij wordt het saldo van de rekening aangepast en een transactie van het saldoverschil aangemaakt. Dit is met name goed  te gebruiken voor beleggings- en vermogensrekeningen (bijvoorbeeld huis WOZ waarde).  De waarde op deze rekeningen kunnen door koerswijzigingen toenemen en/of afnemen, zonder dat er daadwerkelijk transacties tegenover staan. Om een overzicht te behouden van het waardeverloop  kunt u periodiek het actuele saldo ervan aanpassen naar de nieuwe stand door middel van een saldo correctie.  De saldocorrectie kunt u als volgt uitvoeren vanuit menu beheer.. rekening beheer:</p>
<ol>
<li>Selecteer een rekening en kies voor &#8220;saldo correctie&#8221;.</li>
<li>Vul in het saldocorrectiescherm het nieuwe ijksaldo op de opgegeven ijkdatum en kies OK.</li>
<li>Er wordt een transactie correctiescherm geopend waarin u de transactie aanmaakt. Standaard wordt deze gevuld met het saldoverschil</li>
<li>Kies voor OK.</li>
</ol>
<p>Een correctietransactie wordt nu aangemaakt en het ijksaldo van de betreffende rekening aangepast. Des te vaker u dit uitvoert, des te nauwkeuriger is het waardeverloop van de rekening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/blog/saldocorrectie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transacties archiveren</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/help/beheer/archiveren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=archiveren</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/help/beheer/archiveren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[In versie 4.7 van Penningmeester is het mogelijk om transactiegegevens te archiveren. Hiermee kan de overall performance verbeterd worden als er vele jaren trasactiehistorie in Penningmeester aanwezig zijn. Gegevens kunnen worden gearchiveerd via het menu beheer.. gegevens archiveren, waar een &#8220;datum t/m&#8221; kan worden opgegeven. Geeft u daar bijvoorbeeld 31/12/2009 op, dan wordt bij het starten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In versie 4.7 van Penningmeester is het mogelijk om transactiegegevens te archiveren. Hiermee kan de overall performance verbeterd worden als er vele jaren trasactiehistorie in Penningmeester aanwezig zijn. Gegevens kunnen worden gearchiveerd via het menu beheer.. gegevens archiveren, waar een &#8220;datum t/m&#8221; kan worden opgegeven. Geeft u daar bijvoorbeeld 31/12/2009 op, dan wordt bij het starten van Penningmeester alleen de gegevens vanaf die datum geladen.</p>
<p><b>Historie alsnog bekijken</b><br />
Gegevens van voor de archiveringsdatum zijn niet meer beschikbaar in Penningmeester. Mocht u later  gegevens van voor de opgegeven datum wilt opvragen, kunt u de archiveringsdatum (tijdelijk) terugzetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/help/beheer/archiveren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 feb: versie 4.6</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/releasenotes/2-feb-versie-4-6?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-feb-versie-4-6</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/releasenotes/2-feb-versie-4-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Release notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[In Penningmeester versie 4.6 zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd: - Diverse layout wijzigingen voor goede weergave als de windows fontsize op 125% staat (120 DPI) - Installer geupdate naar laatste versie - &#8220;Bestand&#8221; tab linksbovenin toegevoegd om nieuwe administratie aan te maken of te openen - Diverse kleine verbeteringen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Penningmeester versie 4.6 zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd:<br />
- Diverse layout wijzigingen voor goede weergave als de windows fontsize op 125% staat (120 DPI)<br />
- Installer geupdate naar laatste versie<br />
- &#8220;Bestand&#8221; tab linksbovenin toegevoegd om nieuwe administratie aan te maken of te openen<br />
- Diverse kleine verbeteringen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/releasenotes/2-feb-versie-4-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een spaardoel instellen</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/blog/een-spaardoel-instellen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-spaardoel-instellen</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/blog/een-spaardoel-instellen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inrichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u een spaardoel dit jaar? In het Penningmeester huishoudboekje kunt u een spaardoel opgeven en dagelijks nagaan of u op schema loopt. Maak hiervoor via menu beheer &#8594; rekening beheer een rekening aan genaamd &#8220;spaardoel&#8221; (iedere andere naam is ook mogelijk) en geef uw spaardoel als negatief ijksaldo (n.b. u bent uzelf uw spaardoel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3012" title="Spaardoel instellen" src="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/spaardoel-120.png" alt="" width="120" height="120" />Heeft u een spaardoel dit jaar? In het Penningmeester huishoudboekje kunt u een spaardoel opgeven en dagelijks nagaan of u op schema loopt. Maak hiervoor via menu beheer &rarr; rekening beheer een rekening aan genaamd &#8220;spaardoel&#8221; (iedere andere naam is ook mogelijk) en geef uw spaardoel als <span style="text-decoration: underline;">negatief</span> ijksaldo (n.b. u bent uzelf uw spaardoel verschuldigd) met een ijkdatum aan het begin van het jaar. Voeg de rekening toe aan een profiel waar ook uw lopende-, spaar-, lening-/schuld- rekeningen met een kloppend saldo zijn opgenomen. Het saldo van de spaardoelrekening drukt nu de totale bestedingssruimte van het profiel. Zodoende ziet u aan de bestedingsruimte van het profiel wat u nog te besteden heeft / tekort komt buiten de opgestelde begroting, waarbij rekening wordt gehouden met uw ingestelde spaardoel. De bestedingsruimte van een profiel  is onder andere zichtbaar in het stand van zaken panel in het rekeningoverzicht. Als u op de bestedingsruimte klikt, krijgt u een saldo-overzicht van alle rekeningen in het profiel en ziet u hoe de bestedingsruimte is opgebouwd.   </p>
<hr/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/blog/een-spaardoel-instellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijke actie</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/home-right/tijdelijkeactie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tijdelijkeactie</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/home-right/tijdelijkeactie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[home-right]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Tijdelijk € 5,- korting! U betaalt tijdelijk geen €29,95, maar €24,95 voor een blijvend geldige versie 4 licentie! Direct bestellen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="kopen"><img class="size-full wp-image-3087 alignleft" title="Tijdelijk 5 euro korting!" src="http://www.penningmeester.net/wp/wp-content/uploads/korting1.png" alt="" width="100" height="100" />Tijdelijk € 5,- korting!</a></h2>
<p>U betaalt tijdelijk geen <span style="text-decoration: line-through;">€29,95</span>, maar €24,95 voor een blijvend geldige versie 4 licentie!<br />
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td width="200"><a class="readmore" title="Koop het Penningmeester huishoudboekje en kies de gewenste licentie geldigheid" href="kopen"><span>Direct bestellen</span></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/home-right/tijdelijkeactie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 dec: versie 4.5</title>
		<link>http://www.penningmeester.net/releasenotes/14-dec-versie-4-5?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-dec-versie-4-5</link>
		<comments>http://www.penningmeester.net/releasenotes/14-dec-versie-4-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Release notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penningmeester.net/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Rapport layout aangepast Layout verschillende detailschermen aangepast Archiveren data toegevoegd (beta tester feature *) Standaard rapportnamen aangepast Aantal getoonde karakters bij anonimeren tennamstelling instelbaar gemaakt Extra foutafhandeling toegevoegd Bug opschonen autopostregels opgelost]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Rapport layout aangepast</li>
<li>Layout verschillende detailschermen aangepast</li>
<li>Archiveren data toegevoegd (beta tester feature *)</li>
<li>Standaard rapportnamen aangepast</li>
<li>Aantal getoonde karakters bij anonimeren tennamstelling instelbaar gemaakt</li>
<li>Extra foutafhandeling toegevoegd</li>
<li>Bug opschonen autopostregels opgelost</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penningmeester.net/releasenotes/14-dec-versie-4-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

